車両を所有している方ならやはり気になるのが駐車場付き物件でしょう。マンションやアパートの敷地内に駐車場があれば雨の日や重い荷物を持っているときに便利ですし、なにより他にわざわざ駐車場を借りるより駐車場付き物件の駐車場代の方が割安な場合が多いです。
「駐車場付き物件」のこだわり検索ページはこちらからどうぞ。
| 建物名称 | ウインヒル |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目59−1 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄 新羽駅 徒歩20分 |
| 家賃 | 97,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3DK/52.14m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1991年05月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ソレイユ アザミノB棟 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区もみの木台6−7 |
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅 (すすき野1丁目停まで徒歩2分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 113,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 11,550円 |
| 方位/部屋位置 | 西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.24m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2006年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | IMハイツ2 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区千年 |
| 交通 | JR南武線 武蔵新城駅 (千年停まで徒歩6分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 65,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
|
|
| 駐車場 | 6,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/ |
| 間取り/専有面積 | 2DK/35.94m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/木造 |
| 築年月日 | 1984年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月06日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | 長津田みなみ台5丁目アパート |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5丁目22 |
| 交通 | JR横浜線 十日市場駅 徒歩25分 |
| 家賃 | 90,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/42.63m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リリーフレジデンス B |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 131,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 12,600円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/74.32m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リリーフ レジデンス A |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目9−3 |
| 交通 | 東急東横線 綱島駅 徒歩32分 |
| 家賃 | 114,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 12,600円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/62.73m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2010年07月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ロ−ズハウス仲町台 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区仲町台4丁目7−4 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄 仲町台駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 138,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 4DK/81.58m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1994年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01030号室 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ピュアコート |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区岸根町672−1 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄 岸根公園駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 113,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2001年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グレイス ユキ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田3丁目27−14 |
| 交通 | 東急東横線 日吉駅 徒歩19分 |
| 家賃 | 160,000円 |
| 共益費 | 4,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 東/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/60.24m2 |
| 建物種別/構造 | テラスハウス/W造2*4 |
| 築年月日 | 2009年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月03日 /次回更新予定日:2010年09月28日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メロウ・ヒルズ |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区早渕3丁目14番4号 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄 仲町台駅 (北川停まで徒歩8分、駅までバスで10分) |
| 家賃 | 114,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/57.08m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |